Enter your zip code to calculate your actual shipping cost
Preparation time in 10 days
G2351W
This product is no longer in stock
Availability date:
Display: | LCD + Blacklit |
Automatic programmes: | 9 + aleatorio |
Finish: | |
Available colours: | |
Maximum weight supported: | 110 Kg |
Gross weight: | 39 Kg |
Intensity levels: | 24 |
Accessories: | Soporte para smartphone / tablet |
Braking system: | Magnético |
Other features: | Longitud de zancada: 30 cm, Distancia entre pedales: 16 cm, Sistema inercial: 10 Kg |
Control panel: | Distancia, pulso, tiempo, vatios / calorías y velocidad / RPM |
Includes: | Medición de pulso de contacto, prueba de control de grasa, monitoreo de pulso Bluetooth |
Other II: | Compatible con aplicaciones de fitness |
Other: | Frecuencia de uso: Regular |
No customer reviews for the moment.